協調学習
| タイトル | 心身の機能の発達と心の健康 |
|---|
| 教科 | 保健体育 |
|---|---|
| 学年 | 1学年 |
| 指導案 | 1保体-心身の機能の発達と心の健康(指導案).pdf 48 |
|---|---|
| 資料1 | 1保体-心身の機能の発達と心の健康(資料).pdf 29 |
| 資料2 | 1保体-心身の機能の発達と心の健康(見とりの観点シート).pdf 25 |
| タイトル | 家庭分野-弁当作りに挑戦しよう |
|---|
| 教科 | 技術・家庭 |
|---|---|
| 学年 | 2学年 |
| 指導案 | 2家庭-弁当作りに挑戦しよう(指導案).pdf 36 |
|---|---|
| 資料1 | 2家庭-弁当作りに挑戦しよう(資料).pdf 48 |
| 資料2 | 2家庭-弁当作りに挑戦しよう(見とりの観点シート).pdf 34 |
| タイトル | 【1分野】「赤い噴水の謎」 |
|---|
| 教科 | 理科 |
|---|---|
| 学年 | 1学年 |
| 指導案 | 1-1-1-SIDO-AKAIFUNSUI.pdf 30 |
|---|---|
| 資料1 | 1-1-1-SIRYO-AKAIFUNSUI.pdf 31 |
| 資料2 | 1-1-1-JIGSAW-AKAIFUNSUI.pdf 33 |
| タイトル | 【1分野】「イオンからなる物質の化学式」 |
|---|
| 教科 | 理科 |
|---|---|
| 学年 | 3学年 |
| 指導案 | 3-1-1-SIDO-ION.pdf 31 |
|---|---|
| 資料1 | 3-1-1-SIRYO-ION.pdf 35 |
| 資料2 | 3-1-1-JIGSAW-ION.pdf 34 |
| タイトル | 【1分野】「フラスコ実験の謎」 |
|---|
| 教科 | 理科 |
|---|---|
| 学年 | 1学年 |
| 指導案 | 1-1-2-SIDO-FURASUKO.pdf 42 |
|---|---|
| 資料1 | 1-1-2-SIRYO-FURASUKO.pdf 29 |
| 資料2 |
| タイトル | 【2分野】「地層モデル」 |
|---|
| 教科 | 理科 |
|---|---|
| 学年 | 1学年 |
| 指導案 | 1-2-1-SIDO-CHISOU.pdf 34 |
|---|---|
| 資料1 | 1-2-1-JIZEN-CHISOU.pdf 35 |
| 資料2 | 1-2-1-SIRYO-CHISOU.pdf 41 |
| タイトル | 【1分野】「化学反応式をつくろう」 |
|---|
| 教科 | 理科 |
|---|---|
| 学年 | 2学年 |
| 指導案 | 2-1-1-SIDO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 66 |
|---|---|
| 資料1 | 2-1-1-SIRYO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 32 |
| 資料2 |